Person
Dr. rer. nat.Michael Buchty-Lemke
M. Sc.
Lehrstuhl für Physische Geographie und Geoökologie
Adresse
Templergraben 55
52056 Aachen
E-Mail:
buchty@geo.rwth-aachen.de
Sprechstunde
- keine
Forschungsschwerpunkte
- Themenfelder
- fluviale Geomorphologie
- Geoökologie
- Geochemie
- Sedimentologie
- Bodenkunde
- Regionen
- Euregio Maas-Rhein
Vita
- Geboren: 1984 in Aachen
- Promotion (2018): Anthropogene Einflüsse auf die fluviale Morphodynamik und die Verteilung von Schadstoffen in kleinen Flusseinzugsgebieten
- Studium: Master Angewandte Geographie, Nebenfach Geologie, Spezialisierung Geoökologie, Bodenkunde, Hydrologie: Aachen, 2009-2012.
Bachelor Angewandte Geographie, Nebenfach Geologie, Geodäsie: Aachen, 2006-2009 - seit April 2019: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektakquise, Konzeption von Drittmittelanträgen
- 2015-2018 Promotion, Titel: Untersuchungen zu anthropogenen Einflüssen auf die fluviale Morphodynamik und die Verteilung erhöhter Spurenelementgehalte in kleinen Flusseinzugsgebieten: das Beispiel der Wurm, Flussgebietseinheit Maas
- 2012-2015: Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Projektakquise und Lehre
- 2009-2012: Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Physische Geographie und Geoökologie. Tutor für die Vorlesungen „Einführung in die Bio- und Bodengeographie“ und „Kartographie“, Laborarbeiten
- November 2011 bis Januar 2012: Kartierer bei Zumbroich GmbH & Co. KG, Bonn. Gewässerstrukturgüte- und Querbauwerkskartierung kleiner und mittlerer Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen im Projekt STRUKA NRW
Abgeschlossene Projekte
Fachzeitschriftenartikel
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Fachzeitschriftenartikel] Signatures of recent pollution profiles in comparable central European rivers : Examples from the international River Basin District Meuse In: Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution, 193, 104646, 2020 [DOI: 10.1016/j.catena.2020.104646] | Esser, Verena (Corresponding author) Buchty-Lemke, Michael Schulte, Philipp Podzun, Lea Sophia Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Potential hotspots of persistent organic pollutants in alluvial sediments of the meandering Wurm River, Germany In: Journal of soils and sediments, 20 (2), 1034-1045, 2019 [DOI: 10.1007/s11368-019-02491-4] | Hagemann, Lukas Buchty-Lemke, Michael Maaß, Anna-Lisa Schüttrumpf, Holger Lehmkuhl, Frank Schwarzbauer, Jan (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] On the challenges of dating alluvial sediments with radiocesium : a caveat from the Wurm River, Central Europe In: SN applied sciences, 1 (12), 1567, 2019 [DOI: 10.1007/s42452-019-1589-7] | Buchty-Lemke, Michael (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank Schwarzbauer, Jan Kümmerle, Eberhard Andreas Sindern, Sven |
[Fachzeitschriftenartikel] Floodplain chronology and sedimentation rates for the past 200 years derived from trace element gradients, organic compounds, and numerical modeling In: Environmental earth sciences, 78 (15), 445, 2019 [DOI: 10.1007/s12665-019-8428-4] | Buchty-Lemke, Michael (Corresponding author) Hagemann, Lukas Maaß, Anna-Lisa Schüttrumpf, Holger Schwarzbauer, Jan Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Exhaustive Screening of Long-Term Pollutants in Riverbank Sediments of the Wurm River, Germany In: Water, air & soil pollution, 229 (6), 197, 2018 [DOI: 10.1007/s11270-018-3843-9] | Hagemann, Lukas Buchty-Lemke, Michael Lehmkuhl, Frank Alzer, Jannika Kümmerle, Eberhard Andreas Schwarzbauer, Jan (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Impact of abandoned water mills on Central European foothills to lowland rivers: a reach scale example from the Wurm River, Germany In: Geografiska annaler / A, 100 (3), 221-239, 2018 [DOI: 10.1080/04353676.2018.1425621] | Buchty-Lemke, Michael (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank |
Abstracts
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Characteristics of recent pollution profiles from three comparable rivers : Examples from old industrial and past mining regions of the International River Basin District Meuse in Central Europe In: Geophysical research abstracts : GRA, 21, EGU2019-10058, 2019 | Esser, Verena (Corresponding author) Buchty-Lemke, Michael Schulte, Philipp Lehmkuhl, Frank |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Changes of floodplain morphology by water mills: Legacy sediments stored behind mill dams as archive and source for pollution : Examples from the Wurm River, Lower Rhine Embayment, Germany In: Geophysical Research Abstracts, 18, EGU2016-5949, 2016 | Buchty-Lemke, Michael (Corresponding author) Frings, Roy Maria Hagemann, Lukas Lehmkuhl, Frank Maaß, Anna-Lisa |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Mining subsidence-generated legacy sediments in a Mid-European low-order stream floodplain as an archive for historic human activity and flooding events In: Geophysical Research Abstracts, 17, 1905, 2015 | Buchty-Lemke, Michael (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Frings, Roy Maria (Corresponding author) Henkel, Sebastian (Corresponding author) Schwarzbauer, Jan (Corresponding author) |
Sonstige
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Doktorarbeit] Untersuchungen zu anthropogenen Einflüssen auf die fluviale Morphodynamik und die Verteilung erhöhter Spurenelementgehalte in kleinen Flusseinzugsgebieten: das Beispiel der Wurm, Flussgebietseinheit Maas, 1 Online-Ressource (VIII, 246 Seiten) : Illustrationen, Diagramme, Karten, 2018 | Buchty-Lemke, Michael Andreas |