Person
Dr. rer. nat.Verena Esser
M. Sc.ausgeschieden
Lehrstuhl für Physische Geographie und Geoökologie
Address
Current Projects
Journal Articles
Source | Author(s) |
---|---|
[Journal Article] Fluviale Morphodynamik und Sedimentkontamination bei Extremereignissen: Das Juli-Hoch-wasser 2021 im Inde-Einzugsgebiet (Nordrhein-Westfalen) In: Korrespondenz Wasserwirtschaft : KW, 7, 422-427, 2022 | Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Weber, Alexandra Esser, Verena Schulte, Philipp Wolf, Stefanie Sabine Schüttrumpf, Holger |
[Journal Article] Long-time impact of a large dam on its downstream river’s morphology : determined by sediment characteristics, pollutants as a marker, and numerical modelling In: Journal of sedimentary environments : JSE, Latest article, 1-22, 2022 [DOI: 10.1007/s43217-022-00103-9] | Wolf, Stefanie Sabine (Corresponding author) Esser, Verena Lehmkuhl, Frank Schüttrumpf, Holger |
[Journal Article] Initial soil formation in an artificial river valley - Interplay of anthropogenic landscape shaping and fluvial dynamics In: Geomorphology, 398, 108064, 2021 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2021.108064] | Schulte, Philipp (Corresponding author) Hamacher, Hendrik Lehmkuhl, Frank Esser, Verena |
[Contribution to a book, Journal Article] Schadstoffverlagerungen bei Hochwasserereignissen : Ergebnisse aus Langzeitstudien an der neuen Inde im Kontext des Juli-Hochwassers In: RWTH-Themen : Forschungsmagazin, 2021, 18-25, 2021 [DOI: 10.18154/RWTH-2022-01412] | Esser, Verena (Corresponding author) Wolf, Stefanie Sabine Schwanen, Christina Schulte, Philipp Brüll, Catrina Lehmkuhl, Frank Schüttrumpf, Holger |
[Contribution to a book, Journal Article] Geomorphologen und Wasserbauingenieure betrachten die Auswirkungen des Juli-Hochwassers In: RWTH-Themen : Forschungsmagazin, 2021, 12-17, 2021 [DOI: 10.18154/RWTH-2022-01162] | Brüll, Catrina Esser, Verena Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Schulte, Philipp Wolf, Stefanie Sabine |
[Journal Article] Influence of 200 years of water resource management on a typical central European river : Does industrialization straighten a river? In: Environmental sciences Europe : ESEU, 33, 15, 2021 [DOI: 10.1186/s12302-021-00460-8] | Wolf, Stefanie Sabine (Corresponding author) Esser, Verena Schüttrumpf, Holger Lehmkuhl, Frank |
[Journal Article] Why analysing microplastics in floodplains matters : application in a sedimentary context In: Environmental science, 23 (1), 117-131, 2020 [DOI: 10.1039/D0EM00431F] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Esser, Verena Schüttrumpf, Holger Stauch, Georg |
[Journal Article] Signatures of recent pollution profiles in comparable central European rivers : Examples from the international River Basin District Meuse In: Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution, 193, 104646, 2020 [DOI: 10.1016/j.catena.2020.104646] | Esser, Verena (Corresponding author) Buchty-Lemke, Michael Schulte, Philipp Podzun, Lea Sophia Lehmkuhl, Frank |
[Journal Article] A decade of fluvial morphodynamics: relocation and restoration of the Inde River (North-Rhine Westphalia, Germany) In: Environmental sciences Europe : ESEU, 30 (1), 40, 2018 [DOI: 10.1186/s12302-018-0170-0] | Maaß, Anna-Lisa (Corresponding author) Esser, Verena Frings, Roy Maria Lehmkuhl, Frank Schüttrumpf, Holger |
[Journal Article] Morphodynamische Entwicklung eines renaturierten Gewässers am Beispiel der neuen Inde In: Wasser und Abfall, 20 (6), 22-28, 2018 [DOI: 10.1007/s35152-018-0068-6] | Maaß, Anna-Lisa Esser, Verena Frings, Roy Maria Lehmkuhl, Frank Schüttrumpf, Holger |
[Journal Article] Project house water: a novel interdisciplinary framework to assess the environmental and socioeconomic consequences of flood-related impacts In: Environmental sciences Europe : ESEU, 29 (1), 23, 2017 [DOI: 10.1186/s12302-017-0121-1] | Crawford, Sarah E. Cofalla, Catrina Aumeier, Benedikt Maximilian Brinkmann, Markus Claßen, Elisa Esser, Verena Ganal, Caroline Kaip, Elena Häußling, Roger Adrian Maria Lehmkuhl, Frank Letmathe, Peter Müller, Anne-Katrin Rabinovitch, Ilja Reicherter, Klaus Schwarzbauer, Jan Schmitt, Marco Stauch, Georg Wessling, Matthias Yüce, Süleyman Hecker, Markus Kidd, Karen A. Altenburger, Rolf Brack, Werner Schüttrumpf, Holger (Corresponding author) Hollert, Henner (Corresponding author) |
Abstracts
Source | Author(s) |
---|---|
[Abstract, Contribution to a conference proceedings] A century of sedimentation in a reservoir in central Europe - sedimentation rate and characteristics In: Abstracts & presentations / EGU General Assembly 2022, EGU22-5480, 2022 [DOI: 10.5194/egusphere-egu22-5480] | Stauch, Georg (Corresponding author) Esch, Alexander Dörwald, Lukas Esser, Verena Lechthaler, Simone Elisabeth Lehmkuhl, Frank Schulte, Philipp Walk, Janek |
[Abstract, Contribution to a conference proceedings] 115 years of sediment deposition in the Urft reservoir (Eifel Mountains, western Germany) In: Abstracts & presentations / EGU General Assembly 2021, EGU21-148, 1 Seite, 2021 [DOI: 10.5194/egusphere-egu21-148] | Stauch, Georg (Corresponding author) Esch, Alexander Dörwald, Lukas Esser, Verena Lechthaler, Simone Elisabeth Lehmkuhl, Frank Schulte, Philipp Walk, Janek |
[Abstract, Contribution to a conference proceedings, Journal Article] Characteristics of recent pollution profiles from three comparable rivers : Examples from old industrial and past mining regions of the International River Basin District Meuse in Central Europe In: Geophysical research abstracts : GRA, 21, EGU2019-10058, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-06562] | Esser, Verena (Corresponding author) Buchty-Lemke, Michael Schulte, Philipp Lehmkuhl, Frank |
Others
Source | Author(s) |
---|---|
[Contribution to a book] Morphodynamische Entwicklung eines renaturierten Gewässers am Beispiel der neuen Inde In: Wasser, Energie und Umwelt : Aktuelle Beiträge aus der Zeitschrift Wasser und Abfall II / herausgegeben von Markus Porth, Holger Schüttrumpf, 345-356, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-658-35607-1_33] | Maaß, Anna-Lisa Esser, Verena Frings, Roy Maria Lehmkuhl, Frank Schüttrumpf, Holger (Corresponding author) |
[Dissertation / PhD Thesis] Untersuchungen zur fluvialen Morphodynamik und zur rezenten Schadstoffausbreitung in Flusssystemen - Beispiele aus der Grenzregion Belgien, Niederlande und Deutschland, 2020 [DOI: 10.18154/RWTH-2020-11643] | Esser, Verena |