Person
Dr. rer. nat., apl. ProfessorGeorg Stauch
Akademischer Oberrat
Adresse
Gebäude: Seminargebäude Wüllnerstraße
Raum: SG514b
Templergraben 55
52056 Aachen
Sprechstunde
- nach Vereinbarung
Aktuelles
Der Einsatz von Smartphones zur Erstellung von 3D Modellen in Forschung und Lehre wird von mir in diesem aktuellen Artikel beschrieben: https://t.co/2f8cw9fsJL
Vortrag
Am 15.06. um 18:30 Uhr halte ich im Rahmen der Rock Talk Reihe einen öffentlichen Vortrag über den Einfluss des Menschen auf die Stauseesedimente in der Eifel. Weitere Informationen: https://www.fgeo.rwth-aachen.de/go/id/uqvuy
Forschungsschwerpunkte
- Themenfelder
- Geomorphologie
- Paläoklimatologie
- Klimawandel
- Mikroplastik
- Fernerkundung & GIS
- Regionen
- China und Mongolei
- NE Sibirien
- Euregion Maas-Rhein
- Eifel
Vita
- Studium: Geographie, Bioklimatologie und Botanik, Universität Göttingen und University of Exeter (UK)
- Examen: Diplom 2002: "Glazial-geomorphologische Kartierung im Russisch-Mongolischen Altai unter Verwendung von Satellitenbilddaten (Landsat ETM7), GIS, Luftbildern und eigenen Geländebefunden."
- Promotion: "Jungquartäre Landschaftsentwicklung im Werchojansker Gebirge, Nordost Sibirien", 2007
- Habilitation: "Aeolian sediments on the northern Tibetan Plateau", 2017, Thema des Habilitationsvortrages: Geomorphologische Prozesse auf dem Mars
- seit 01.2023 Außerplanmäßiger Professor an der RWTH Aachen
Auszeichnugen
- Friedrich-Wilhelm-Preis 2007 der RWTH Aachen
- Borchers-Plakette 2008 der RWTH Aachen
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2011/2012
- Auszeichnung als RWTH Lecturer 2013 für hervorragende Lehre und Forschungstätigkeit
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2012/2013
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2015/2016
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2018/2019
- Lehrpreis 2019 der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik für die beispielhafte Implementierung moderner und anschaulicher Lehrmethoden
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2019/2020
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie 2020/2021
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie Sommersemester 2022
- Lehrpreis der Fachschaft Geographie Wintersemester 2022/23
Regelmäßige Lehrveranstaltungen
- Vorlesung Kartographie (WS)
- Vorlesung Fernerkundung (WS)
- Vorlesung Global Change (SoSe)
- Proseminar Angewandte Geographie
- Seminar Angewandte Fernerkundung
- Geländepraktika
- Geographische Informationssysteme (I + II)
- Seminar Virtuelle Geomorphologie
Abschlussarbeiten
Eine Liste möglicher Themen für Abschlussarbeiten finden Sie auf der Seite des Lehrstuhls. Die bereits von mir betreuten Abschlussarbeiten sind hier aufgelistet.
Aktuelle Forschungsprojekte
- 115 Jahre Sedimentation im Urftstausee
- Reallabor Retentionsbodenfilter
- Dünen als Indikator für den Klimawandel in Zentralasien (DUNE)
- Paläoklima- und Landschaftsentwicklung in einer hochkontinentalen Region
- SFB 1211 "Earth – Evolution at the dry limit", Projekt C2: Transport und Deposition – Phase 2
- Virtuelle Geomorphologie
- Aachener Sanddatenbank
Abgeschlossene Projekte
- Charakterisierung von Oberflächen in Trockengebieten aus Sentinel-1 Radardaten
- Mikrokunststoffe in fluvialen Systemen
- Fernerkundung und Vegetation
- SFB 1211 "Earth – Evolution at the dry limit", Projekt C2: Transport und Deposition – Phase 1
- Kipp-Punkte von Seesystemen in der ariden Zone Zentralasiens – Q-TiP
- Supra-regional signal pathways and long-time archives: Quaternary monsoon dynamics at the northern margin of the Tibetan Plateau
- Äolische Sedimente und Monsunschwankungen im Gonghe Becken, NE Tibet
- Landscape and lake-system response to late Quaternary monsoon dynamics on the Tibetan Plateau - northern Transect
- Geomorphologische Untersuchungen zur jungquartären Klima- und Landschaftsgeschichte des Hala Hu (Qilian Shan, China)
- Geomorphologische Untersuchungen zur jungquartären Klima- und Landschaftsgeschichte des Donggi Conas, nordöstliches Tibet Plateau
- Jungquartäre Klima- und Landschaftsentwicklung im Werchojansker Gebirge
Lehrprojekte
- 2022/2023 QGIS Einführungsvideos
- 2022 RWTH Honours Summer School: Global Change - a data driven approach
- 2021 RWTH Honours Summer School: Global Change - a data driven approach
- 2021 GIS Box (in Zusammenarbeit u.a. mit dem Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung)
- 2021 Online Quiz Global Change
- 2021 Blended Learnig Kartographie
- 2021 RWHT Augmented Reality Sandbox 2.0
- 2021 Virtuelle Exkursionen in der Geographie (externer Link)
- 2020 Video-Tutorials Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
- 2020 3D-Visualisierungen in der Kartographie
- 2020 Video-Tutorials Einführung in die Kartographie
- seit 2017 RWTH Augemented Reality Sandbox
- seit 2017 Aachener Sanddatenbank
Fachzeitschriftenartikel
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Fachzeitschriftenartikel] Pedogenesis at the coastal arid-hyperarid transition deduced from a Late Quaternary chronosequence at Paposo, Atacama Desert In: Catena, 228, 107171, 2023 [DOI: 10.1016/j.catena.2023.107171] | Walk, Janek (Corresponding author) Schulte, Philipp Bartz, Melanie Binnie, Ariane Kehl, Martin Mörchen, Ramona Sun, Xiaolei Stauch, Georg Tittmann, Christopher Bol, Roland Brückner, Helmut Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Anthropogenic influence of open pit mining on river floods, an example of the Blessem flood 2021 In: Geomorphology, 421, 108522, 2022 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2022.108522] | Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Beispiele für morphodynamische Prozesse und Verlagerungen in Folge des Hochflutereignisses 2021 im Ahrtal In: Wasser und Abfall, 24 (11), 40-47, 2022 [DOI: 10.1007/s35152-022-1349-7] | Lehmkuhl, Frank Keßels, Johannes Schulte, Philipp Stauch, Georg Dörwald, Lukas Wolf, Stefanie Sabine Brüll, Catrina Schüttrumpf, Holger |
[Fachzeitschriftenartikel] Smartphone-supported mapping of landforms - A new tool in teaching geomorphology In: Erdkunde : archive for scientific geography, 76 (3), 227-234, 2022 [DOI: 10.3112/erdkunde.2022.03.06] | Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Weathering under coastal hyperaridity - Late Quaternary development of spectral, textural, and gravelometric alluvial fan surface characteristics In: Quaternary science reviews, 277, 107339, 2022 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2021.107339] | Walk, Janek (Corresponding author) Bartz, Melanie Stauch, Georg Binnie, Ariane Brückner, Helmut Lehmkuhl, Frank |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary landscape evolution and paleoenvironmental implications from multiple geomorphic dryland systems, Orog Nuur Basin, Mongolia In: Earth surface processes and landforms, 47 (1), 275-297, 2021 [DOI: 10.1002/esp.5247] | Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg Wal, Jorien L. N. Zander, Anja Schlütz, Frank Shumilovskikh, Lyudmila Reicherter, Klaus Batkhishig, Ochirbat Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Geomorphological Evidence of Active Faulting in Low Seismicity Regions - Examples From the Valley of Gobi Lakes, Southern Mongolia In: Frontiers in Earth Science, 8, 589814, 2021 [DOI: 10.3389/feart.2020.589814] | van der Wal, Jorien Leonorah Ninon (Corresponding author) Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg Binnie, S. A. Batkhishig, O. Lehmkuhl, Frank Reicherter, Klaus |
[Fachzeitschriftenartikel] Why analysing microplastics in floodplains matters : application in a sedimentary context In: Environmental science, 23 (1), 117-131, 2020 [DOI: 10.1039/D0EM00431F] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Esser, Verena Schüttrumpf, Holger Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary seasonal process variations in lake basins on the NE Tibetan Plateau In: Quaternary science reviews, 252, 106736, 2020 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2020.106736] | Yan, Dada Wünnemann, Bernd (Corresponding author) Stauch, Georg Zhang, Yongzhan Long, Hao |
[Fachzeitschriftenartikel] Regional study of microplastics in surface waters and deep sea sediments south of the Algarve Coast In: Regional studies in marine science, 40, 101488, 2020 [DOI: 10.1016/j.rsma.2020.101488] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Schwarzbauer, Jan Reicherter, Klaus Stauch, Georg Schüttrumpf, Holger |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Testing the potential of K-feldspar pIR-IRSL and quartz ESR for dating coastal alluvial fan complexes in arid environments In: Quaternary international, 556, 124-143, 2020 [DOI: 10.1016/j.quaint.2020.03.037] | Bartz, Melanie (Corresponding author) Duval, Mathieu Brill, Dominik Zander, Anja King, Georgina E. Rhein, Alexander Walk, Janek Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank Brückner, Helmut |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Surface Roughness Estimation in the Orog Nuur Basin (Southern Mongolia) Using Sentinel-1 SAR Time Series and Ground-Based Photogrammetry In: Remote sensing, 12 (19), 3200, 2020 [DOI: 10.3390/rs12193200] | Ullmann, Tobias (Corresponding author) Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Canola Oil Extraction in Conjunction with a Plastic Free Separation Unit Optimises Microplastics Monitoring in Water and Sediment In: Analytical methods, 12 (42), 5128-5139, 2020 [DOI: 10.1039/D0AY01574A] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Hildebrandt, Lars Stauch, Georg Schüttrumpf, Holger |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] The Way of Macroplastic through the Environment In: Environments, 7 (10), 73, 2020 [DOI: 10.3390/environments7100073] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Waldschläger, Kryss Lisanne Stauch, Georg Schüttrumpf, Holger |
[Fachzeitschriftenartikel] Morphotectonics of the northern Bogd fault and implications for Middle Pleistocene to modern uplift rates in southern Mongolia In: Geomorphology, 367, 107330, 2020 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2020.107330] | van der Wal, Jorien Leonorah Ninon (Corresponding author) Nottebaum, Veit Christian Gailleton, B. Stauch, Georg Weismüller, Christopher Batkhishig, O. Lehmkuhl, Frank Reicherter, Klaus |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Pleistocene alluvial fan evolution along the coastal Atacama Desert (N Chile) In: Global and planetary change, 190, 103091, 2019 [DOI: 10.1016/j.gloplacha.2019.103091] | Bartz, Melanie (Corresponding author) Walk, Janek Binnie, Steven A. Brill, Dominik Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank Hoffmeister, Dirk Brückner, Helmut |
[Fachzeitschriftenartikel] The way of microplastic through the environment - Application of the source-pathway-receptor model (review) In: The science of the total environment, 713, 136584, 2020 [DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136584] | Waldschläger, Kryss (Corresponding author) Lechthaler, Simone Elisabeth Stauch, Georg Schüttrumpf, Holger |
[Fachzeitschriftenartikel] Gradients in climate, geology, and topography affecting coastal alluvial fan morphodynamics in hyperarid regions : The Atacama perspective In: Global and planetary change, 185, 102994, 2019 [DOI: 10.1016/j.gloplacha.2019.102994] | Walk, Janek (Corresponding author) Stauch, Georg Reyers, Mark Vásquez, Paulina Sepúlveda, Fernando A. Bartz, Melanie Hoffmeister, Dirk Brückner, Helmut Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Geomorphology of the coastal alluvial fan complex Guanillos, northern Chile In: Journal of maps, 15 (2), 436-447, 2019 [DOI: 10.1080/17445647.2019.1611499] | Walk, Janek (Corresponding author) Stauch, Georg Bartz, Melanie Brückner, Helmut Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] A conceptual model for the interpretation of aeolian sediments from a semiarid high-mountain environment since the late glacial In: Quaternary research : QR, 91 (1), 24-34, 2018 [DOI: 10.1017/qua.2018.35] | Stauch, Georg (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary environments in the Gobi Desert of Mongolia: Vegetation, hydrological, and palaeoclimate evolution In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 514, 77-91, 2018 [DOI: 10.1016/j.palaeo.2018.10.004] | Yu, Kaifeng Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Schlütz, Frank Diekmann, Bernhard Mischke, Steffen Grunert, Jörg Murad, Waheed Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg Zeeden, Christian Johannes |
[Fachzeitschriftenartikel] Response of lake-catchment processes to Holocene climate variability: Evidences from the NE Tibetan Plateau In: Quaternary science reviews, 201, 261-279, 2018 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2018.10.017] | Yan, Dada Wünnemann, Bernd (Corresponding author) Zhang, Yongzhan (Corresponding author) Long, Hao Stauch, Georg Sun, Qianli Cao, Guangchao |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Environmental changes during the late Pleistocene and the Holocene in the Gonghe Basin, north-eastern Tibetan Plateau In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 509, 144-155, 2016 [DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.12.032] | Stauch, Georg (Corresponding author) Lai, Zhongping Lehmkuhl, Frank Schulte, Philipp |
[Fachzeitschriftenartikel] Paleolakes in the Gobi region of southern Mongolia In: Quaternary science reviews, 179, 1-23, 2017 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2017.10.035] | Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Grunert, Jörg Hülle, Daniela Batkhishig, Ochirbat Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Geochemical imprints of coupled paleoenvironmental and provenance change in the lacustrine sequence of Orog Nuur, Gobi Desert of Mongolia In: Journal of paleolimnology, 58 (4), 511-532, 2017 [DOI: 10.1007/s10933-017-0007-7] | Yu, Kaifeng (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank Diekmann, Bernhard Zeeden, Christian Johannes Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Project house water: a novel interdisciplinary framework to assess the environmental and socioeconomic consequences of flood-related impacts In: Environmental sciences Europe : ESEU, 29 (1), 23, 2017 [DOI: 10.1186/s12302-017-0121-1] | Crawford, Sarah E. Cofalla, Catrina Aumeier, Benedikt Maximilian Brinkmann, Markus Claßen, Elisa Esser, Verena Ganal, Caroline Kaip, Elena Häußling, Roger Adrian Maria Lehmkuhl, Frank Letmathe, Peter Müller, Anne-Katrin Rabinovitch, Ilja Reicherter, Klaus Schwarzbauer, Jan Schmitt, Marco Stauch, Georg Wessling, Matthias Yüce, Süleyman Hecker, Markus Kidd, Karen A. Altenburger, Rolf Brack, Werner Schüttrumpf, Holger (Corresponding author) Hollert, Henner (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Pleistocene glaciations at Lake Donggi Cona, eastern Kunlun Shan (NE Tibet): early maxima and a diminishing trend of glaciation during the last glacial cycle In: Boreas : an international journal of quaternary research, 46 (3), 503-524, 2017 [DOI: 10.1111/bor.12227] | Rother, Henrik (Corresponding author) Stauch, Georg Loibl, David Lehmkuhl, Frank Freeman, Stewart P. H. T. |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary Lake Dynamics in the Verkhoyansk Mountains of Eastern Siberia: Implications for Climate and Glaciation History In: Polarforschung, 86 (2), 97-110, 2017 [DOI: 10.2312/polarforschung.86.2.97] | Diekmann, Bernhard (Corresponding author) Pestrykova, Luidmilla (Corresponding author) Nazarova, Larissa Subetto, Dimitry Tarasov, Pavel E. Stauch, Georg Thiemann, Arne Sebastian Lehmkuhl, Frank Biskaborn, Boris Kuhn, Gerhard Henning, Denis Müller, Stefanie |
[Fachzeitschriftenartikel] Landscape and climate on the northern Tibetan Plateau during the late Quaternary In: Geomorphology, 286, 78-92, 2017 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.03.008] | Stauch, Georg (Corresponding author) Schulte, Philipp Ramisch, A. Hartmann, K. Hülle, D. Lockot, G. Diekmann, B. Nottebaum, Veit Christian Müller, Carolina Wünnemann, B. Yan, Dada Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Discriminating sediment archives and sedimentary processes in the arid endorheic Ejina Basin, NW China using a robust geochemical approach In: Journal of Asian earth sciences, 119, 128-144, 2016 [DOI: 10.1016/j.jseaes.2016.01.016] | Yu, Kaifeng (Corresponding author) Hartmann, Kai Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg Lu, Huayu Zeeden, Christian Johannes Yi, Shuangwen Wünnemann, Bernd Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Influence of HCl pretreatment and organo-mineral complexes on laser diffraction measurement of loess-paleosol-sequences In: Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution, 137, 392-405, 2015 [DOI: 10.1016/j.catena.2015.10.015] | Schulte, Philipp (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank Steininger, Florian Loibl, David Lockot, Gregori Protze, Jens Fischer, Peter Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] A persistent northern boundary of Indian Summer Monsoon precipitation over Central Asia during the Holocene In: Scientific reports, 6, 25791, 2016 [DOI: 10.1038/srep25791] | Ramisch, Arne (Corresponding author) Lockot, Gregori Haberzettl, Torsten Hartmann, Kai Kuhn, Gerhard Lehmkuhl, Frank Schimpf, Stefan Schulte, Philipp Stauch, Georg Wang, Rong Wünnemann, Bernd Yan, Dada Zhang, Yongzhan Diekmann, Bernhard |
[Fachzeitschriftenartikel] Spatio-temporal pattern of detrital clay-mineral supply to a lake system on the north-eastern Tibetan Plateau, and its relationship to late Quaternary paleoenvironmental changes In: Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution, 137, 203-218, 2016 [DOI: 10.1016/j.catena.2015.09.003] | Opitz, Stephan (Corresponding author) Ramisch, Arne Ijmker, Janneke Lehmkuhl, Frank Mischke, Steffen Stauch, Georg Wünnemann, Bernd Zhang, Yongzhan Diekmann, Bernhard |
[Fachzeitschriftenartikel] Multi-decadal periods of enhanced aeolian activity on the north-eastern Tibet Plateau during the last 2ka In: Quaternary science reviews, 149, 91-101, 2016 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2016.07.027] | Stauch, Georg (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary aeolian sand deposition sustained by fluvial reworking and sediment supply in the Hexi Corridor : An example from northern Chinese drylands In: Geomorphology, 250, 113-127, 2015 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.08.014] | Nottebaum, Veit Christian (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank Stauch, Georg Lu, Huayu Yi, Shuangwen |
[Fachzeitschriftenartikel] Unmixed loess grain size populations along the northern Qilian Shan (China): Relationships between geomorphologic, sedimentologic and climatic controls In: Quaternary international, 372, 151-166, 2015 [DOI: 10.1016/j.quaint.2014.12.071] | Nottebaum, Veit Christian (Corresponding author) Stauch, Georg Hartmann, Kai Zhang, Jingran Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Geomorphological and palaeoclimate dynamics recorded by the formation of aeolian archives on the Tibetan Plateau In: Earth science reviews, 150, 393-408, 2015 [DOI: 10.1016/j.earscirev.2015.08.009] | Stauch, Georg (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Early to mid-Holocene lake high-stand sediments at Lake Donggi Cona, northeastern Tibetan Plateau, China : Response to comments by Mischke et al., Quaternary Research 79(3), pp. 325-336 In: Quaternary research, 83 (1), 259-260, 2015 [DOI: 10.1016/j.yqres.2014.09.002] | Dietze, Elisabeth (Corresponding author) Lockot, Gregori Hartmann, Kai Lehmkuhl, Frank Stauch, Georg Wünnemann, Bernd |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Timing and spatial distribution of loess and loess-like sediments in the mountain areas of the northeastern Tibetan Plateau In: Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution, 117, 23-33, 2014 [DOI: 10.1016/j.catena.2013.06.008] | Lehmkuhl, Frank (Corresponding author) Schulte, Philipp Zhao, Hui Hülle, Daniela Protze, Jens Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Regional grain size variations in aeolian sediments along the transition between Tibetan highlands and north-western Chinese deserts : the influence of geomorphological settings on aeolian transport pathways In: Earth surface processes and landforms, 39 (14), 1960-1978, 2014 [DOI: 10.1002/esp.3590] | Nottebaum, Veit Christian (Corresponding author) Lehmkuhl, Frank Stauch, Georg Hartmann, Kai Wünnemann, Bernd Schimpf, Stefan Lu, Huayu |
[Fachzeitschriftenartikel] Interaction of geomorphological processes on the north-eastern Tibetan Plateau during the Holocene, an example from a sub-catchment of Lake Donggi Cona In: Geomorphology : an international journal on pure and applied geomorphology, 210, 23-35, 2014 [DOI: 10.1016/j.geomorph.2013.12.014] | Stauch, Georg (Corresponding author) Pötsch, Steffen Zhao, Hui Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Early to mid-Holocene lake high-stand sediments at Lake Donggi Cona, northeastern Tibetan Plateau, China In: Quaternary research : QR, 79 (3), 325-336, 2013 [DOI: 10.1016/j.yqres.2012.12.008] | Dietze, Elisabeth (Corresponding author) Wünnemann, Bernd Hartmann, Kai Diekmann, Bernhard Jin, Huijun Stauch, Georg Yang, Sizhong Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Aeolian sediments on the north-eastern Tibetan Plateau In: Quaternary science reviews, 57, 71-84, 2012 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2012.10.001] | Stauch, Georg Ijmker, Janneke Pötsch, Steffen Zhao, Hui Hilgers, Alexandra Diekmann, Bernhard Dietze, Elisabeth Hartmann, Kai Opitz, Stephan Wünnemann, Bernd Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Characterisation of transport processes and sedimentary deposits by statistical end-member mixing analysis of terrestrial sediments in the Donggi Cona lake catchment, NE Tibetan Plateau In: Sedimentary geology, 281, 166-179, 2012 [DOI: 10.1016/j.sedgeo.2012.09.006] | Ijmker, Janneke Stauch, Georg Dietze, Elisabeth Hartmann, Kai Diekmann, Bernhard Lockot, Gregori Opitz, Stephan Wünnemann, Bernd Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Dry periods on the NE Tibetan Plateau during the late Quaternary In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 346/347, 108-119, 2012 [DOI: 10.1016/j.palaeo.2012.06.005] | Ijmker, Janneke Stauch, Georg Pötsch, Steffen Diekmann, Bernhard Wünnemann, Bernd Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Glacial and Holocene development of Lake Donggi Cona, north-eastern Tibetan Plateau, inferred from sedimentological analysis In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 337-338, 159-176, 2012 [DOI: 10.1016/j.palaeo.2012.04.013] | Opitz, Stephan Wünnemann, Bernd Aichner, Bernhard Dietze, Elisabeth Hartmann, Kai Herzschuh, Ulrike Ijmker, Janneke Lehmkuhl, Frank Li, Shiji Mischke, Steffen Plotzki, Anna Stauch, Georg Diekmann, Bernhard |
[Fachzeitschriftenartikel] An end-member algorithm for deciphering modern detrital processes from lake sediments of Lake Donggi Cona, NE Tibetan Plateau, China In: Sedimentary geology, 243/244, 169-180, 2012 [DOI: 10.1016/j.sedgeo.2011.09.014] | Dietze, Elisabeth Hartmann, Kai Diekmann, Bernhard Ijmker, Janneke Lehmkuhl, Frank Opitz, Stephan Stauch, Georg Wünnemann, Bernd Borchers, Andreas |
[Fachzeitschriftenartikel] Environmental conditions in the Donggi Cona lake catchment, NE Tibetan Plateau, based on factor analysis of geochemical data In: Journal of Asian earth sciences, 44 (January), 176-188, 2012 [DOI: 10.1016/j.jseaes.2011.04.021] | Ijmker, Janneke Stauch, Georg Hartmann, Kai Diekmann, Bernhard Dietze, Elisabeth Opitz, Stephan Wünnemann, Bernd Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Global, regional and local scale factors determining glaciation extent in Eastern Siberia over the last 140,000 years In: Quaternary science reviews, 30 (7/8), 821-831, 2011 [DOI: 10.1016/j.quascirev.2011.01.001] | Krinner, Gerhard Diekmann, Bernhard Colleoni, Florence Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Quaternary Glaciations in the Verkhoyansk Mountains, Northeast Siberia In: Quaternary research : QR, 74 (1), 145-155, 2010 [DOI: 10.1016/j.yqres.2010.04.003] | Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Basin morphology and seismic stratigraphy of Lake Donggi Cona, north-eastern Tibetan Plateau, China In: Quaternary international, 18 (1/2), 131-142, 2010 [DOI: 10.1016/j.quaint.2009.11.035] | Dietze, E. Wünnemann, B. Diekmann, Bernhard Hartmann, K. Aichner, Bernhard Herzschuh, U. Ijmker, Janneke Jin, H. Kopsch, C. Lehmkuhl, Frank Li, Shiyuan Mischke, S. Niessen, F. Opitz, Sandra Stauch, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Late Quaternary glaciations in northeastern Russia In: Journal of quaternary science : JQS, 23 (6/7), 545-558, 2008 [DOI: 10.1002/jqs.1211] | Stauch, Georg Gualtieri, Lyn |
[Fachzeitschriftenartikel] Development of glaciation in the Verkhoyansk range and its forland during the pleistocene : results of new investigations In: Regional'naja geologija i metallogenija, 30/31, 222-228, 2007 | Siegert, Ch. Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank Sergeenko, A. I. Diekmann, B. Popp, S. Belolyubski, I. N. |
[Fachzeitschriftenartikel] Sediment provenance of late quaternary morainic, fluvial, and loess-like deposits in the southwestern Verkhoyansk Mountains (eastern Siberia) and implications for regional palaeoenvironmental reconstructions In: Geological journal, 42 (5), 477-497, 2007 [DOI: 10.1002/gj.1088] | Popp, Steffen Belolyubsky, Innokenty Lehmkuhl, Frank Prokopiev, Andrei Siegert, Christine Spektor, Valentin Stauch, Georg Diekmann, Bernhard |
[Fachzeitschriftenartikel] Luminescence chronology from the Verkhoyansk Mountains (North-Eastern Siberia) In: Quaternary geochronology, 2 (1/4), 255-259, 2007 [DOI: 10.1016/j.quageo.2006.05.013] | Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank Frechen, Manfred |
[Fachzeitschriftenartikel] Landschaften an der Seidenstrasse im 21 Jahrhundert : Der Qilian Shan in Nordchina In: Petermanns geographische Mitteilungen, 147 (5), 4-5, 2003 | Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Der Mungun Taiga als Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten von Landsat-7-Daten für glazialgeomorphologische Fragestellungen In: Petermanns geographische Mitteilungen, 147 (5), 4-5, 2003 | Stauch, Georg Lehmkuhl, Frank |
[Fachzeitschriftenartikel] Geomorphologische Formungs- und Prozessregionen in Zentralasien In: Petermanns geographische Mitteilungen, 147 (5), 6-13, 2003 | Lehmkuhl, Frank Böhner, J. Stauch, Georg |
Abstracts
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Hidden Tectonics: Finding faults in (seemingly) climate controlled landscapes In: Abstracts & presentations / EGU General Assembly 2022, EGU22-1829, 2022 [DOI: 10.5194/egusphere-egu22-1829] | Wal, Jorien Leonorah Ninon van der (Corresponding author) Nottebaum, Veit Christian Stauch, Georg Gailleton, Boris Binnie, Steven Tully, Justin Batkhishig, Ochirbat Lehmkuhl, Frank Reicherter, Klaus |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] A century of sedimentation in a reservoir in central Europe - sedimentation rate and characteristics In: Abstracts & presentations / EGU General Assembly 2022, EGU22-5480, 2022 [DOI: 10.5194/egusphere-egu22-5480] | Stauch, Georg (Corresponding author) Esch, Alexander Dörwald, Lukas Esser, Verena Lechthaler, Simone Elisabeth Lehmkuhl, Frank Schulte, Philipp Walk, Janek |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Assessing soil formation under coastal hyperaridity since the Mid-Pleistocene using a chronosequence dated by in situ cosmogenic 10Be at Paposo, Atacama Desert (N Chile) In: Abstracts & presentations / EGU General Assembly 2022, EGU22-7889, 2 Seiten, 2022 [DOI: 10.5194/egusphere-egu22-7889] | Walk, Janek (Corresponding author) Tittmann, Christopher Schulte, Philipp Mörchen, Ramona Sun, Xiaolei Bartz, Melanie Binnie, Steven Stauch, Georg Bol, Roland Brückner, Helmut Lehmkuhl, Frank |
