Themen für Abschlussarbeiten
Regionalthemen Euregio
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Evaluierung der Landschaftsplanung in der Städteregion Aachen (ehemals Kreis Aachen) (Master) | in Kooperation mit der StädteRegion Aachen, optional in Kombination mit einem Berufspraktikum | F. Lehmkuhl |
Untersuchung des Einflusses von Mountainbiken auf die Bodenerosion im Aachener Wald und Ableitung von geeigneten Gegenmaßnahmen (Bachelor) | in Kooperation mit dem Geländefahrrad Aachen e.V. | F. Lehmkuhl, P. Schulte |
Erfassung und Kartierung rezenter geomorphologischer Veränderungen entlang der Rur/Inde/Vicht/Geul - Auswirkungen des Hochwasserereignisses 2021 | F. Lehmkuhl, P. Schulte | |
Geochemische Untersuchung ehemaliger Haldenstandorte, welche durch das Juli Hochwasser 2021 freigelegt wurden und seitdem von Erosion betroffen sind | Labor | F. Lehmkuhl, P. Schulte |
Erfassung und Kartierung von Altlasten und Altablagerungen, welche durch das Juli Hochwasser 2021 betroffen wurden | GIS, Literatur | F. Lehmkuhl, P. Schulte |
Quantifizierung der Bebauung (Volumenabschätzung) im Überflutungsbereich der Flussauen (Rur, Inde, Vicht, oder Ahr) | F. Lehmkuhl, P. Schulte | |
Einfluss des Juli Hochwassers 2021 auf die fluviale Morphodynamik - Auswertung vorhandener Drohnenbefliegungen | F. Lehmkuhl, P. Schulte | |
Kartierung von Altlasten und Altstandorte im Rureinzugsgebiet | F. Lehmkuhl, P. Schulte | |
Einfluss von Renaturierungsstrecken auf fluviale Parameter (z.b. Trübung, Sohlsubstrat, Saprobie) - Ein Vergleich ober- und unterstrom | Gelände | F. Lehmkuhl, P. Schulte |
Rekonstruktion historischer Flussverläufe anhand differentiell georeferenzierter historischer Karten | GIS | F. Lehmkuhl |
Elementanalytische und granulometrische Untersuchungen an Bohrkernen im Mündungsbereich der Wurm: Quantifizierung von Rückstaueffekten (Master) |
Labor, Analytik |
P. Schulte |
GIS-basierte Kartierung und Volumenermittlung anthropogener Hohl- und Vollformen im Aachener Wald | GIS, Fernerkundung, Literatur | F. Lehmkuhl |
Erfassung und Kartierung potenzieller Brachflächen im Aachener Stadtgebiet | F. Lehmkuhl | |
Ermittlung von Sediment-Konnektivitätsmustern in Teileinzugsgebieten der Rur (Master) | GIS, Labor, Analytik | F. Lehmkuhl |
Erfassung von Halden und anderen Aufschüttungen aus hochauflösenden DGMs | F. Lehmkuhl |
Fernerkundung und Geomorphologie
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Evaluation von Smartphone-gestützten Digitalen Oberflächenmodellen mit CloudCompare (Bachelor) | Datensätze sind bereits vorhanden | G. Stauch |
GIS-basierte Differenzierung von Küstenformen arider Räume in Abhängigkeit der Vorkommens von Schwemmfächern (Master) | GIS, Basis: Satellitenbilder, terrestrische DGM und bathymetrische Daten | F. Lehmkuhl, |
Reliefentwicklung im Ostharz – morphometrische Auswertung digitaler Höhendaten (Master) |
in Kooperation mit dem Geologischen Dienst Sachsen-Anhalts | F. Lehmkuhl |
Relief- und Terrassenentwicklung im nördlichen Harzvorland auf Basis neuster geologischer und topographischer Geodaten (Master) | in Kooperation mit dem Geologischen Dienst Sachsen-Anhalts | F. Lehmkuhl |
Dünenfelder in der westlichen Mongolei | F. Lehmkuhl |
Bodenkunde und Geoarchäologie
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Datierungsmethoden junger fluvialer Sedimente | Literaturarbeit | P. Schulte |
Untersuchung der Bänderparabraunerden anhand von Beispielen aus Erkelenz und Garzweiler | P. Schulte | |
Geochemisches Inventar unterschiedlicher Böden im Aachener Wald / Eifel | eigenes Auto wäre sinnvoll | P. Schulte |
Einfluss der Korngrößenzusammensetzung auf die Bodenentwicklung im Aachener Wald / Eifel | eigenes Auto wäre sinnvoll | P. Schulte |
Themen im Zusammenhang mit der Aachener Stadtarchäologie und des Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland | Aufarbeitung vorhandener Proben und neue Themen | P. Schulte |
Untersuchung und Evaluierung verschiedener geochemischer Proxies zur Klimarekonstruktion | P. Schulte | |
Kohlenstoff in Böden - Gift oder Klimaretter? | P. Schulte | |
Moor und Gley? Klassifikation mitteleuropäischer Mudden | P. Schulte |
Laboranalytik
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Präparation und mikroskopische Untersuchung von Eisenoxiden als Indikator für Bodenbildungsintensitäten | P. Schulte | |
Bodenphysikalische Untersuchungen im Aachener Wald / Eifel | P. Schulte |
Sedimentologie und Paläoklimatologie
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Verschiedene Themen zur Paläoumweltrekonstruktion anhand von Löss-Paläobodensequenzen im Elsass, Belgien, Ungarn, Serbien, Rumänien | P. Schulte | |
Tephrenchronologie und ihre Anwendung zur Datierung terrestrischer Sedimente in Südosteuropa (Bachelor) | P. Schulte | |
Sedimentologische Aufnahme und Charakterisierung von Subrosionssenken in salzartigen Gesteinen im Werratal | F. Lehmkuhl | |
Sedimentbudget von Flüssen – anhand von weltweiten Beispielen | weitegehend Literaturarbeit | P. Schulte |
Dokumentation und Analyse einer fünfgliedrigen Tephra (vulkanische Ablagerung) im Tagebau Ringen | P. Schulte |
Bergbau, Landwirtschaft und Umwelt
Thema | Anmerkung | Kontakt |
---|---|---|
Das Potential zur Speicherung klimawirksamer Gase in Rohböden des alten Bergwerksstandortes Polsum | in Kooperation mit HeimatERBE und raskin | F. Lehmkuhl |
Einfluss von Extremwetterereignissen auf den lokalen Viehbestand in der Mongolei (Bachelor) | M. Giesenow, F. Lehmkuhl | |
(Artisanaler) Kleinbergbau (Umweltauswirkungen, sozio-ökonomische Implikationen) |
Gelände, Literaturarbeit | M. Knipperts |